| Tension batterie | 12 V |
| Plage entrée AC | [180, 265] VAC |
| Tension absorption | Normal: 14.4V High: 14.7V Lithium: 14.2V |
| Tension stockage | Normal: 13.2V High: 13.2V Li-ion: 13.5V |
| Tension float | Normal: 13.8V High: 13.8V Li-ion: 13.5V |
| Algorithme de charge | Adaptive, 5-stage |
| Protections | Battery reverse polarity (fuse),Court-circuit en sortie,Surchauffe |
| Humidité max | 100 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 1.8 kg |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 211 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Catégorie de protection | IP67 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 2.2 kg |
| Hauteur | 80 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Connecteur batterie | Red et black 1.5 meter cable with M8 eyelets |
| Normes de sécurité | EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 60335-1 |