| Tension batterie | 12 V |
| Plage entrée AC | [100, 130] VAC |
| Tension absorption | Normal: 14.4V High: 14.7V Lithium: 14.2V |
| Tension stockage | Normal: 13.2V High: 13.2V Li-ion: 13.5V |
| Capteur température | Optional (Smart Battery Sense) |
| Tension float | Normal: 13.8V High: 13.8V Li-ion: 13.5V |
| Algorithme de charge | Adaptive, 6-stage |
| Protections | Battery reverse polarity (fuse),Court-circuit en sortie,Surchauffe |
| Humidité max | 98 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 1.3 kg |
| Hauteur | 235 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Catégorie de protection | IP22 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 1.55 kg |
| Hauteur | 70 mm |
| Largeur | 260 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Normes de sécurité | CSA C22.2,EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,UL 1236 |
| Directive automobile | ECE R10-5 |