| Tension batterie | 24 V |
| Plage entrée AC | [95, 120] VAC |
| Tension sortie AC | 120 VAC |
| Plage entrée DC | [19, 33] VDC |
| Fréquence entrée AC | [95, 120] Hz |
| Fréquence sortie AC | 60 Hz |
| Puissance continue @25°C | 1,600 W |
| Puissance continue @65°C | 1,100 W |
| Puissance de crête | 4,000 W |
| Conso à vide | 11 W |
| Puissance continue @40°C | 1,450 W |
| Puissance VA @25°C | 2,000 VA |
| Efficacité max | 94 % |
| Conso mode search | 4 W |
| Tension absorption | 28.8 VDC |
| Tension stockage | 26.4 VDC |
| Courant de charge max | 50 A |
| Capteur température | Inclus |
| Tension float | 27.6 VDC |
| Algorithme de charge | Adaptatif, en 4 étapes |
| Charge batterie démarrage | ✔️ |
| PowerControl | ✔️ |
| Fonctionnement en parallèle | ✔️ |
| Courant de commutation | 50 A |
| PowerAssist | ✔️ |
| Fonctionnement triphasé | ✔️ |
| Protections | Court-circuit en sortie,Surcharge,Tension batterie trop élevée,Tension batterie trop basse,Surchauffe,Tension AC sur sortie onduleur,Ripple DC excessif |
| Port de communication | VE.Bus |
| Port de commande distant | On / Off / Chargeur uniquement |
| Programmation PC | ✔️ |
| Relais programmable | Spécifications AC : 230V / 4A, Spécifications DC: 4A jusqu'à 35VDC et 1A jusqu'à 60VDC |
| Refroidissement assisté | ✔️ |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 13 kg |
| Hauteur | 520 mm |
| Largeur | 255 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Type de port distant | Borniers à vis 2 pôles |
| Connecteur VE.Bus | Two RJ45 terminals |
| Catégorie de protection | IP21 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 15 kg |
| Hauteur | 620 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Connecteur batterie | M8 bolts |
| Connecteur relais | Borniers à vis 3 pôles |
| Normes de sécurité | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1,UL 458 |
| Immunité électromagnétique | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |