| Tension batterie | 12 V |
| Plage entrée AC | [187, 250] V |
| Tension sortie AC | 230 VAC |
| Plage entrée DC | [9.5, 17] VDC |
| Fréquence sortie AC | 50 Hz |
| Puissance continue @25°C | 2,400 W |
| Puissance continue @65°C | 1,700 W |
| Puissance de crête | 6,000 W |
| Conso à vide | 20 W |
| Puissance continue @40°C | 2,200 W |
| Puissance VA @25°C | 3,000 VA |
| Efficacité max | 93 % |
| Conso mode search | 8 W |
| Tension absorption | 14.4 VDC |
| Tension stockage | 13.2 VDC |
| Courant de charge max | 120 A |
| Capteur température | Inclus |
| Tension float | 13.8 VDC |
| Algorithme de charge | Adaptatif, en 4 étapes |
| PowerControl | ✔️ |
| Fonctionnement en parallèle | ✔️ |
| PowerAssist | ✔️ |
| Fonctionnement triphasé | ✔️ |
| Protections | Court-circuit en sortie,Surcharge,Tension batterie trop élevée,Tension batterie trop basse,Surchauffe,Tension AC sur sortie onduleur,Ripple DC excessif |
| Port de commande distant | On / Off / Chargeur uniquement |
| Port général de communication | ✔️ |
| Relais programmable | Spécifications AC : 230V / 4A, Spécifications DC: 4A jusqu'à 35VDC et 1A jusqu'à 60VDC |
| Refroidissement assisté | ✔️ |
| Altitude max | 2,000 m |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 19 kg |
| Hauteur | 362 mm |
| Largeur | 258 mm |
| Profondeur | 218 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Type de port distant | Borniers à vis 2 pôles |
| Connecteur VE.Bus | Two RJ45 terminals |
| Catégorie de protection | IP20 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 22 kg |
| Hauteur | 295 mm |
| Largeur | 445 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Connecteur relais | Borniers à vis 3 pôles |
| Normes de sécurité | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
| Directive automobile | ECE R10-4 |
| Immunité électromagnétique | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |