| Tension batterie | 48 V |
| Tension sortie AC | 277 VAC |
| Plage entrée DC | [38, 66] VDC |
| Fréquence entrée AC | [45, 65] Hz |
| Fréquence sortie AC | 60 Hz |
| Puissance continue @25°C | 12,000 W |
| Puissance continue @65°C | 7,000 W |
| Puissance de crête | 25,000 W |
| Conso à vide | 110 W |
| Puissance continue @40°C | 10,000 W |
| Puissance VA @25°C | 15,000 VA |
| Efficacité max | 96 % |
| Conso mode search | 20 W |
| Tension absorption | 57.6 VDC |
| Tension stockage | 52.8 VDC |
| Courant de charge max | 200 A |
| Capteur température | Inclus |
| Tension float | 55.2 VDC |
| Algorithme de charge | Adaptatif, en 4 étapes |
| PowerControl | ✔️ |
| Fonctionnement en parallèle | ✔️ |
| PowerAssist | ✔️ |
| Fonctionnement triphasé | ✔️ |
| Protections | Court-circuit en sortie,Surcharge,Tension batterie trop élevée,Tension batterie trop basse,Surchauffe,Tension AC sur sortie onduleur,Ripple DC excessif |
| Port de communication | VE.Bus |
| Port de commande distant | On / Off / Chargeur uniquement |
| Port général de communication | ✔️ |
| Relais programmable | Spécifications AC : 230V / 4A, Spécifications DC: 4A jusqu'à 35VDC et 1A jusqu'à 60VDC |
| Refroidissement assisté | ✔️ |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 72 kg |
| Hauteur | 572 mm |
| Largeur | 488 mm |
| Profondeur | 344 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Type de port distant | Borniers à vis 2 pôles |
| Connecteur VE.Bus | Two RJ45 terminals |
| Catégorie de protection | IP21 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 92 kg |
| Hauteur | 630 mm |
| Largeur | 690 mm |
| Profondeur | 620 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Connecteur relais | Borniers à vis 3 pôles |
| Normes de sécurité | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
| Immunité électromagnétique | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |