| Efficacité max | 98 % |
| Tension absorption | 14.4V / 28.8V (adjustable) |
| Tension float | 13.8V / 27.6V (adjustable) |
| Protections | Automatic load disconnect,Court-circuit en sortie,Excessive temperature,PV reverse polarity |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 0.5 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 113 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Catégorie de protection | IP22 (connection area),IP43 (electronic components) |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 0.684 kg |
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Normes de sécurité | EN-IEC 62109-1,UL 1741,CSA C22.2 |