| Efficacité max | 98 % |
| Tension absorption | 14.4V / 28.8V (adjustable) |
| Tension float | 13.8V / 27.6V (adjustable) |
| Algorithme de charge | Multi-stage adaptive (adjustable) |
| Protections | Excessive temperature,PV reverse polarity |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 1.3 kg |
| Hauteur | 130 mm |
| Largeur | 186 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Catégorie de protection | IP22 (connection area),IP43 (electronic components) |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 1.53 kg |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 205 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Couleur | Bleu (RAL 5012) |
| Normes de sécurité | CSA C22.2,EN-IEC 62109-1,UL 1741 |