| Tension batterie | 12 V |
| Plage entrée AC | [187, 265] VAC |
| Tension sortie AC | 230 VAC |
| Plage entrée DC | [9.5, 17] VDC |
| Fréquence entrée AC | [45, 65] Hz |
| Fréquence sortie AC | 50 Hz |
| Puissance continue @25°C | 1,300 W |
| Puissance continue @65°C | 800 W |
| Puissance de crête | 2,800 W |
| Conso à vide | 10 W |
| Puissance continue @40°C | 1,100 W |
| Puissance VA @25°C | 1,600 VA |
| Efficacité max | 93 % |
| Conso mode search | 3 W |
| Tension absorption | 14.4 VDC |
| Tension stockage | 13.2 VDC |
| Courant de charge max | 70 A |
| Capteur température | Inclus |
| Tension float | 13.8 VDC |
| Algorithme de charge | Adaptatif, en 4 étapes |
| Charge batterie démarrage | ✔️ |
| PowerControl | ✔️ |
| Fonctionnement en parallèle | ✔️ |
| Courant de commutation | 230 A |
| PowerAssist | ✔️ |
| Fonctionnement triphasé | ✔️ |
| Protections | Court-circuit en sortie,Surcharge,Tension batterie trop élevée,Tension batterie trop basse,Surchauffe,Tension AC sur sortie onduleur,Ripple DC excessif |
| Port de communication | VE.Bus |
| Port de commande distant | On / Off |
| Programmation PC | ✔️ |
| Port général de communication | ✔️ |
| Relais programmable | Spécifications AC : 230V / 4A, Spécifications DC: 4A jusqu'à 35VDC et 1A jusqu'à 60VDC |
| Refroidissement assisté | ✔️ |
| Altitude max | 2,000 m |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 10.2 kg |
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Profondeur | 120 mm |
| Matériaux | Châssis acier avec capot ABS |
| Connecteur AC | Connecteur G-ST18i |
| Type de port distant | Borniers à vis 2 pôles |
| Connecteur VE.Bus | One RJ45 terminal, RJ45-spliter ASS030065510 to expand to two ports |
| Catégorie de protection | IP21 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 17.5 kg |
| Hauteur | 240 mm |
| Largeur | 590 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Couleur | Blue (RAL 5012) |
| Connecteur relais | Borniers à vis 3 pôles |
| Fusible DC interne | 200 A |
| Normes de sécurité | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
| Directive automobile | ECE R10-5 |
| Immunité électromagnétique | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |