| Tension batterie | 12 V |
| Plage entrée AC | [187, 265] VAC |
| Tension sortie AC | 230 VAC |
| Plage entrée DC | [9.5, 17] VDC |
| Fréquence entrée AC | [45, 65] Hz |
| Fréquence sortie AC | 50 Hz |
| Puissance continue @25°C | 1,300 W |
| Puissance continue @65°C | 800 W |
| Puissance de crête | 3,000 W |
| Conso à vide | 8 W |
| Puissance continue @40°C | 1,200 W |
| Puissance VA @25°C | 1,600 VA |
| Efficacité max | 93 % |
| Conso mode search | 2 W |
| Tension absorption | 14.4 VDC |
| Tension stockage | 13.2 VDC |
| Courant de charge max | 70 A |
| Capteur température | Inclus |
| Tension float | 13.8 VDC |
| Algorithme de charge | Adaptatif, en 4 étapes |
| Charge batterie démarrage | ❌ |
| PowerControl | ✔️ |
| Fonctionnement en parallèle | ✔️ |
| Courant de commutation | 16 A |
| PowerAssist | ✔️ |
| Fonctionnement triphasé | ✔️ |
| Protections | Court-circuit en sortie,Surcharge,Tension batterie trop élevée,Tension batterie trop basse,Surchauffe,Tension AC sur sortie onduleur,Ripple DC excessif |
| Port de communication | VE.Bus |
| Port de commande distant | On / Off / Chargeur uniquement |
| Programmation PC | ✔️ |
| DIP switches | ✔️ |
| Relais programmable | Spécifications AC : 230V / 4A, Spécifications DC: 4A jusqu'à 35VDC et 1A jusqu'à 60VDC |
| Refroidissement assisté | ✔️ |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 11.7 kg |
| Hauteur | 510 mm |
| Largeur | 214 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Type de port distant | Borniers à vis 2 pôles |
| Catégorie de protection | IP20 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 14.3 kg |
| Hauteur | 620 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Couleur | Blue (RAL 5012) |
| Connecteur relais | Borniers à vis 3 pôles |