| Tension batterie | 12 VDC |
| Tension sortie AC | 230 VAC |
| Plage entrée DC | [9.2, 17] VDC |
| Puissance continue @25°C | 300 W |
| Puissance de crête | 700 W |
| Conso à vide | 5.6 W |
| Puissance continue @40°C | 260 W |
| Puissance VA @25°C | 375 VA |
| Efficacité max | 89 % |
| Protections | Court-circuit en sortie,Surcharge,Tension batterie trop élevée,Tension batterie trop basse,Excessive temperature,Ripple DC excessif |
| Port de communication | VE.Direct |
| Port de commande distant | Screw terminals |
| Humidité max | 95 % |
| Dimensions de l’appareil | |
|---|---|
| Poids net | 3 kg |
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 165 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Matériaux | Steel chassis and plastic cover |
| Catégorie de protection | IP21 |
| Dimensions du carton | |
|---|---|
| Poids avec emballage | 3.65 kg |
| Hauteur | 150 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 210 mm |
| Couleur | Blue (RAL 5012) |
| Normes de sécurité | EN 60335-1,EN/IEC 62109-1 |
| Directive automobile | ECE R10-4 |